هیومیک اسید بایوران
اطلاعات محصول:
| بسته بندی | 1 کیلوگرم |
| ابعاد | 24*18*6 |
| شماره ثبت ماده کودی | 79207 |
| برند | بایوران |
تجزیه ضمانت شده:
| نام ترکیب | درصد/ جمعیت |
| هیومیک اسید(%) | 60 |
| فولویک اسید (%) | 1 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) % | 8 |
| باسیلوس ولزنسیس (CFU/g) | 106*2 |
| هدایت الکتریکی (EC) 1:10 ds/m | 8 |
| 1:10 PH | 7.2 |
| سدیم محلول (Na) % | 3.8 |
دستورالعمل کاربرد:
| گیاه هدف | زمان کاربرد | میزان کاربرد (کیلوگرم) | توضیحات |
| گلخانهای | تلقیح نشاء | ۱ | ۱ کیلوگرم هیومیکاسید زیستی بایوران در ۱۰۰ لیتر آب حل و نشاءهای مورد نیاز برای کاشت یک هکتار زمین به مدت ۱۵ دقیقه درون این محلول قرار داده شود. سپس، نشاءها برای کاشت به زمین اصلی انتقال داده شوند. |
| آبیاری | ۲ | ۲ کیلوگرم از محصول به مخزن مربوط به سیستم آبیاری با حجم ۱۰۰۰ لیتر آب اضافه و همراه آب آبیاری هر ۲ تا ۳ هفته یکبار استفاده شود. | |
| زراعی | بذرمال | 0.5-1.5 | میزان پیشنهاد شده از محصول با توجه به نوع و اندازه بذر برای بذرمال ۱۰۰ کیلوگرم بذر استفاده شود. با کاهش اندازه بذر، میزان استفاده از محصول افزایش مییابد. |
| پنجهزنی | ۱-۲ | ۱ تا ۲ کیلوگرم از محصول در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود. | |
| خوشهدهی | ۱-۲ | ۱ تا ۲ کیلوگرم از محصول در مخزن مربوط به سیستم آبیاری یا در مسیر آب برای یک هکتار مزرعه استفاده شود. | |
| باغی | آبیاری | ۲-۳ | ۲ تا ۳ کیلوگرم محصول، همراه با آب آبیاری مورداستفاده برای یک هکتار باغ، در هر یک از مراحل قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه و درشت شدن میوه استفاده شود. در سیستم آبیاری غرقابی، ۳۰ دقیقه آخر آبیاری، کود به سیستم آبیاری اضافه شود. |
مزایا:
افزایش وزن و رنگگیری میوه
بهبود ریشهزایی و رشد گیاهان
افزایش میزان حاصلخیزی و ماده آلی خاک
بهبود فعالیت میکروارگانیسمهای مفید خاک
تسهیل جذب عناصر کلاتهشده اطراف ریشه
افزایش درصد و سرعت جوانهزنی بذر گیاهان
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای زنده و غیرزنده









